Call Today! 800.553.2531
Askubal Standard KI
Products
- per page
Product | B | C1 | d | d1 | d2 Max. | d3 | d4 | d5 | dk | h1 | Hand Thread | l3 Min. | l4 | Required Maintenance | Thread | W |
KI 10 | 14 mm | 10.5 mm | 10 mm | 12.9 mm | 29 mm | M10 | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 43 mm | Right | 15 mm | 57.5 mm | Requires Maintenance | Female | 17 mm |
KI 12 | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 15.4 mm | 33 mm | M12 | 17.5 mm | 22 mm | 22.2 mm | 50 mm | Right | 18 mm | 66.5 mm | Requires Maintenance | Female | 19 mm |
KI 14 | 19 mm | 13.5 mm | 14 mm | 16.8 mm | 37 mm | M14 | 20 mm | 25 mm | 25.4 mm | 57 mm | Right | 21 mm | 75.5 mm | Requires Maintenance | Female | 22 mm |
KI 16 | 21 mm | 15 mm | 16 mm | 19.3 mm | 43 mm | M16 | 22 mm | 27 mm | 28.5 mm | 64 mm | Right | 24 mm | 85.5 mm | Requires Maintenance | Female | 22 mm |
KI 18 | 23 mm | 16.5 mm | 18 mm | 21.8 mm | 47 mm | M18x1.5 | 25 mm | 31 mm | 31.7 mm | 71 mm | Right | 27 mm | 94.5 mm | Requires Maintenance | Female | 27 mm |
KI 20 | 25 mm | 18 mm | 20 mm | 24.3 mm | 51 mm | M20x1.5 | 27.5 mm | 34 mm | 34.9 mm | 77 mm | 30 mm | 102.5 mm | Requires Maintenance | Female | 30 mm | |
KI 22 | 28 mm | 20 mm | 22 mm | 25.8 mm | 55 mm | M22x1.5 | 30 mm | 37 mm | 38.1 mm | 84 mm | Right | 33 mm | 111.5 mm | Requires Maintenance | Female | 32 mm |
KI 25 | 31 mm | 22 mm | 25 mm | 29.5 mm | 61 mm | M24x2 | 33.5 mm | 42 mm | 42.8 mm | 94 mm | 36 mm | 124.5 mm | Requires Maintenance | Female | 36 mm | |
KI 3 | 6 mm | 4.5 mm | 3 mm | 5.1 mm | 15 mm | M3 | 6.5 mm | 8 mm | 7.9 mm | 21 mm | Right | 8 mm | 28.5 mm | Requires Maintenance | Female | 7 mm |
KI 30 | 37 mm | 25 mm | 30 mm | 34.8 mm | 71 mm | M30x2 | 40 mm | 50 mm | 50.8 mm | 110 mm | Right | 45 mm | 145.5 mm | Requires Maintenance | Female | 41 mm |
KI 35 | 43 mm | 28 mm | 35 mm | 37.7 mm | 81 mm | M36x2 | 46 mm | 58 mm | 57.1 mm | 125 mm | 56 mm | 165.5 mm | Requires Maintenance | Female | 50 mm | |
KI 40 | 49 mm | 33 mm | 40 mm | 45.2 mm | 91 mm | M42x2 | 53 mm | 65 mm | 66.6 mm | 142 mm | 60 mm | 187.5 mm | Requires Maintenance | Female | 55 mm | |
KI 5 | 8 mm | 6 mm | 5 mm | 77 mm | 19 mm | M5 | 9 mm | 11 mm | 11.1 mm | 27 mm | Right | 8 mm | 36.5 mm | Requires Maintenance | Female | 9 mm |
KI 50 | 60 mm | 45 mm | 50 mm | 56.6 mm | 117 mm | M48x2 | 65 mm | 75 mm | 82.5 mm | 160 mm | 65 mm | 218.5 mm | Requires Maintenance | Female | 65 mm | |
KI 6 | 9 mm | 6.75 mm | 6 mm | 8.9 mm | 21 mm | M6 | 10 mm | 13 mm | 12.7 mm | 30 mm | 9 mm | 40.5 mm | Requires Maintenance | Female | 11 mm |
- per page